Item | D129063 | D129057 | D129056 | D129055 | D129054 | D129053 |
voltan | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Semasa | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A |
Kelas ketepatan | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kekerapan | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Dorongan pemalar | 12000imp / kWj | 12000imp / kWh | 12000imp / k Wh | 12000imp / kWh | 12000imp / k Wh | 12000imp / kWh |
Kuasa penggunaan | ≤10VA ≤1W | ≤10VA | ≤10VA ≤1W | ≤10VA | ≤10VA ≤1W | ≤10VA |
Bermula semasa | 0.004 paun | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb |
Suhu julat | -20 ~ 75 e C | -20 ~ 75 e C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C |
Nilai kelembapan purata tahun | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Nilai maksimum | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Panjang 127mm
Lebar 55mm
Tinggi 39 mm
Meter tenaga elektrik tidak akan mengalami kejutan teruk semasa pengangkutan dan penyimpanan, dan harus diangkut dan disimpan sesuai dengan ketentuan gb13384-2008 keadaan teknikal umum pembungkusan instrumen;
Meter tenaga harus disimpan dalam bungkusan asal, di mana julat suhu persekitaran 0-40c, kelembapan relatif tidak boleh melebihi 85%, dan tidak ada gas yang menghakis di udara.
Meter elektrik hendaklah disimpan di gudang, dan diletakkan di platform. Ketinggian bertumpuk tidak boleh melebihi 10 kotak. Setelah membongkar, ketinggian bertumpuk meter elektrik pek tunggal tidak boleh melebihi 5 lapisan.