Meter ini boleh didapati dalam tiga saiz arus yang berbeza: 5 (60) A, 10 (40) A dan 15 (60) A. Kami mengesyorkan model 5 (60) A di sini.
Voltan dinilai: | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V |
Dinilai Semasa: | 1.5 (6) A, 5 (30) A, 10 (40) A, 20 (80) A, 5 (100) A |
Kekerapan: | 50 / 60Hz |
Mod sambungan: | Jenis CT, Jenis langsung |
Paparan: | LCD, Kaunter |
Kelas ketepatan: | 1.0,2.0 |
Penggunaan kuasa: | ≤0.6W, ≤0.3VA |
Mulakan Semasa: | 0.4% Ib |
Tetap: | 12800imp / kWh, 800/1600/3200 / 6400imp / kWh |
Standard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
Suhu bekerja: | -30—70 ℃ |
Suhu simpanan: | -40-75 ℃ |
Kelembapan purata: | ≤75% |
A: Output nadi
B: Tanda Amaran
C: Paparan skrin LCD
Bahan
Pangkalan: ABS
Penutup atas: ABS
Penutup terminal: LCP
Cangkuk: ABS